| 1 | 481 | Ferreyra Rodrigo | 150cc Super Master | 8 | 5:54.581 |  |  | 44.012 | 6 | San Gregorio |  | 
| 2 | 71 | Arcaria  Diego | 150cc Super Master | 8 | 5:57.226 | 2.645 | 2.645 | 44.407 | 7 | 9 de Julio |  | 
| 3 | 8 | Davio Juan Manuel | 150cc Super Master | 8 | 5:57.360 | 2.779 | 0.134 | 44.284 | 6 | Carmen de Areco |  | 
| 4 | 250 | Chavez Agustin | 150cc Super Master | 8 | 5:57.444 | 2.863 | 0.084 | 44.081 | 7 | Neuquen |  | 
| 5 | 81 | Isaias Enrique | 150cc Super Master | 8 | 6:07.478 | 12.897 | 10.034 | 44.823 | 5 | 25 de Mayo |  | 
| 6 | 885 | Cascioni Emiliano | 150cc Super Master | 8 | 6:11.441 | 16.860 | 3.963 | 45.347 | 6 | Villegas |  | 
| 7 | 134 | Lopez Rodrigo | 150cc Super Master | 8 | 6:12.298 | 17.717 | 0.857 | 44.885 | 7 | Neuquen |  | 
| 8 | 76 | Guerrera Ezequiel | 150cc Super Master | 8 | 6:14.554 | 19.973 | 2.256 | 44.722 | 4 | Gral. Rodriguez |  | 
| 9 | 271 | Bucci Javier | 150cc Super Master | 8 | 6:14.917 | 20.336 | 0.363 | 45.440 | 8 | 25 de Mayo |  | 
| 10 | 316 | Flores Leonel | 150cc Super Master | 8 | 6:20.015 | 25.434 | 5.098 | 45.599 | 2 | Dudignac |  | 
| 11 | 79 | Sanchez Marcos | 150cc Super Master | 8 | 6:20.175 | 25.594 | 0.160 | 45.603 | 2 | Daireaux |  | 
|  | 130 | Mosca Javier | 150cc Super Master | 4 | 3:07.863 | 4 Vueltas | 4 Vueltas | 45.960 | 2 | Alberti |  | 
|  | 251 | Fagan Juan Pablo | 150cc Super Master | 1 | 56.953 | 7 Vueltas | 3 Vueltas |  | 0 | Neuquen |  | 
|  | 72 | Abraham Elias | 150cc Super Master | 1 | 58.239 | 7 Vueltas | 1.286 |  | 0 | Moquehua | +5 seg. por falsa largada. | 
 
Generado el
 16/08/2022 09:35 a.m.